FLIGHTS
Logbook
| Date | Flight | Pilot | Route | Aircraft | Block | Landing | Pax | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 03:57 | NOO3S02 | H | TJSJKMIA924 nm | B77LG-TITN | 1h 35m | -236 fpmGreat | 0 | 10.0 |
| Jul 29, 03:47 | NOO896 | B | LEMDRJTT6,451 nm | B77WN851NV | 13h 12m | -190 fpmGreat | 300IVAO | 10.0 |
| Jul 29, 02:10 | NOO23S | H | KMIATJSJ936 nm | B77LG-TITN | 1h 35m | -241 fpmGreat | 0 | 10.0 |
| Jul 28, 23:28 | NOO8402 | H | EHAMKMIA4,283 nm | B77LG-TITN | 4h 33m | -216 fpmGreat | 0 | 10.0 |
| Jul 28, 16:38 | NOO284 | H | KMIAEHAM4,137 nm | B77LG-TITN | 8h 39m | -354 fpmAverage | 0 | 9.1 |
| Jul 28, 12:59 | NOO143 | B | SKCGLEMD4,310 nm | B77WN851NV | 9h 02m | -138 fpmGreat | 330IVAO | 10.0 |
| Jul 28, 07:50 | NOO3702 | H | KATLKMIA613 nm | B77LG-TITN | 1h 49m | -407 fpmAverage | 0VATSIM | 9.2 |
| Jul 28, 06:00 | NOO237 | H | KMIAKATL596 nm | B77LG-TITN | 1h 38m | -290 fpmGreat | 0 | 9.1 |
| Jul 28, 03:39 | NOO4902 | H | KORDKMIA1,133 nm | B77LG-TITN | 1h 43m | -253 fpmAverage | 0 | 9.7 |
| Jul 28, 03:35 | NOO2588 | B | SKBOSKCG382 nm | B77WN851NV | 1h 19m | -232 fpmGreat | 359VATSIM | 10.0 |
| Jul 28, 01:42 | NOO249 | H | KMIAKORD1,143 nm | B77LG-TITN | 2h 09m | -275 fpmGreat | 0 | 10.0 |
| Jul 27, 07:40 | NOO20L | H | MPTOKMIA1,059 nm | B77LG-TITN | 2h 07m | -277 fpmButter | 0 | 9.4 |
| Jul 27, 04:19 | NOO2512 | H | SKBOMPTO438 nm | B77LG-TITN | 1h 08m | -324 fpmuncomfortable | 0 | 8.8 |
| Jul 27, 02:43 | NOO1 | H | SKBOSKRG152 nm | A319G-APLL | 0h 19m | -262 fpmAverage | 137 | 9.6 |
| Jul 26, 23:52 | NOO5 | H | KMIASKBG1,248 nm | A319SDADSAS | 1h 23m | -43 fpmGreat | 136 | 9.7 |
651–665 of 665 flights