FLIGHTS
Logbook
| Date | Flight | Pilot | Route | Aircraft | Block | Landing | Pax | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 00:31 | NOO2725 | CJCap Juan | SKBQSKBO465 nm | A20NG-ILUK | 1h 37m | -140 fpmGreat | 143 | 9.8 |
| Oct 25, 00:31 | NOO764 | Dditocp | ZJHKRPLL826 nm | A333N993XL | 3h 20m | -295 fpmButter | 335 | 10.0 |
| Oct 24, 14:31 | NOO678 | J | SKBGSKLT851 nm | A20NG-ILUK | 2h 35m | -194 fpmGreat | 167VATSIM | 10.0 |
| Oct 24, 13:36 | NOO717 | Dditocp | UHSSZJHK2,464 nm | A333N993XL | 6h 18m | -51 fpmButter | 338 | 9.8 |
| Oct 24, 04:36 | NOO322 | H | EGLLLIRN1,110 nm | A359N852NV | 3h 20m | -130 fpmGreat | 440VATSIM | 9.7 |
| Oct 24, 00:53 | NOO3011 | CJCap Juan | SKSPSKBQ446 nm | A20NG-ILUK | 1h 27m | -548 fpmAverage | 166 | 9.5 |
| Oct 23, 22:24 | NOO807 | YF | TJSJSKBO1,006 nm | A306N370NV | 2h 41m | -97 fpmButter | 0 | 10.0 |
| Oct 23, 04:17 | NOO413 | NN | MMMXMGGT633 nm | B722N201NV | 2h 12m | -99 fpmGreat | 0VATSIM | 10.0 |
| Oct 23, 04:15 | NOO610 | B | MMMXMGGT617 nm | B77WN851NV | 2h 05m | -134 fpmGreat | 447VATSIM | 10.0 |
| Oct 23, 04:14 | NOO879 | YF | MMMXMGGT611 nm | A306N370NV | 2h 00m | -249 fpmGreat | 0 | 9.4 |
| Oct 23, 03:58 | NOO211 | T | MMMXMGGT616 nm | B772N777NV | 1h 36m | -157 fpmGreat | 358VATSIM | 10.0 |
| Oct 23, 02:49 | NOO824 | J | SKRGSKBG166 nm | A20NG-ILUK | 1h 00m | -142 fpmGreat | 139VATSIM | 9.4 |
| Oct 22, 20:24 | NOO796 | J | SKBQSKRG343 nm | A20NG-ILUK | 1h 23m | -144 fpmGreat | 144VATSIM | 10.0 |
| Oct 22, 15:53 | NOO105 | J | SKPESKCG387 nm | B738N984NV | 1h 40m | -304 fpmGreat | 138VATSIM | 10.0 |
| Oct 22, 04:27 | NOO104 | B | LMMLLEMD925 nm | B77WN851NV | 2h 37m | -410 fpmAverage | 453VATSIM | 9.3 |
| Oct 22, 04:21 | NOO2571 | SB | SKBOSKCC293 nm | A320N699NV | 1h 44m | -157 fpmGreat | 126IVAO | 10.0 |
| Oct 22, 02:27 | NOO617 | YF | KMIASKBO1,368 nm | A306N370NV | 3h 25m | -165 fpmGreat | 0 | 10.0 |
| Oct 22, 00:40 | NOO2825 | B | SKRGSKBO133 nm | A320N699NV | 1h 28m | -249 fpmGreat | 148VATSIM | 8.2 |
| Oct 21, 23:06 | NOO8201mayday | — | RCTPRJAA1,265 nm | MD11N785NV | 2h 55m | — | — | — |
| Oct 21, 20:37 | NOO2528 | B | SKBOSKRG147 nm | A320N697NV | 1h 04m | -294 fpmGreat | 144VATSIM | 9.0 |
| Oct 21, 18:09 | NOO8825 | DM | SKCGSKBO413 nm | A320N697NV | 1h 17m | -69 fpmGreat | 177 | 10.0 |
| Oct 21, 17:21 | NOO606 | B | RKSILFPG5,856 nm | B77WN851NV | 13h 22m | -136 fpmGreat | 550IVAO | 9.9 |
| Oct 21, 15:26 | NOO2588 | DM | SKBOSKCG487 nm | A320N697NV | 1h 47m | -303 fpmGreat | 152 | 9.4 |
| Oct 21, 03:21 | NOO183diverted | B | KMEMKSMF1,725 nm | B77LG-VKND | 4h 42m | -47 fpmButter | 0IVAO | 7.0 |
| Oct 21, 02:55 | NOO944 | SB | MMMXMMMY456 nm | B38MN994NV | 1h 54m | -196 fpmGreat | 136VATSIM | 9.8 |
| Oct 21, 00:49 | NOO8200 | NN | RJAARCTP1,258 nm | MD11N785NV | 3h 36m | -208 fpmGreat | 0VATSIM | 10.0 |
| Oct 20, 20:49 | NOO2563Rejected | — | SKBOSBGR2,524 nm | A320N697NV | 5h 57m | — | — | 0.0 |
| Oct 20, 19:59 | NOO172 | B | SKBOMDSD907 nm | B77LG-VKND | 2h 19m | -87 fpmGreat | 0VATSIM | 8.8 |
| Oct 20, 17:11 | NOO2501 | NN | SKBOKMIA1,468 nm | MD11N785NV | 3h 54m | -402 fpmAverage | 0VATSIM | 9.9 |
| Oct 20, 13:01 | NOO741 | CD | EGNXKJFK3,164 nm | B763N291NV | 8h 12m | -312 fpmGreat | 0 | 8.6 |
| Oct 20, 04:44 | NOO606 | B | KMIAMMMX1,241 nm | B77LG-TITN | 4h 16m | -189 fpmGreat | 0IVAO | 9.9 |
| Oct 20, 03:46 | NOO184 | YF | KCVGKMIA905 nm | A306N370NV | 2h 12m | -270 fpmGreat | 0 | 10.0 |
| Oct 20, 01:10 | NOO697 | YF | KMEMKCVG395 nm | A306N370NV | 1h 24m | -142 fpmGreat | 0 | 10.0 |
| Oct 19, 22:41 | NOO1321 | NN | SEQMSKBO474 nm | MD11N785NV | 1h 51m | -250 fpmGreat | 0VATSIM | 9.9 |
| Oct 19, 20:38 | NOO898 | J | SKCLSKBQ461 nm | A20NG-ILUK | 1h 57m | -417 fpmGreat | 143VATSIM | 10.0 |
| Oct 19, 20:19 | NOO1320 | NN | SKBOSEQM452 nm | MD11N785NV | 1h 47m | -408 fpmGreat | 0VATSIM | 10.0 |
| Oct 19, 19:12 | NOO2533 | T | SKBOSKSP689 nm | B738N985NV | 1h 50m | -198 fpmGreat | 168 | 9.0 |
| Oct 19, 15:43 | NOO7201 | NN | MDSDSKBO900 nm | MD11N785NV | 2h 32m | -89 fpmGreat | 0VATSIM | 10.0 |
| Oct 19, 15:05 | NOO1130 | SC | SKBQSKSP484 nm | A20NG-ILUK | 1h 57m | -127 fpmGreat | 155VATSIM | 10.0 |
| Oct 19, 13:04 | NOO2527 | SC | SKBOSKBQ474 nm | A20NG-ILUK | 2h 03m | -249 fpmGreat | 173VATSIM | 10.0 |
| Oct 19, 04:18 | NOO342 | B | LGAVLMML565 nm | B789N813NV | 2h 12m | -319 fpmGreat | 291VATSIM | 10.0 |
| Oct 19, 03:22 | NOO422 | H | LEBLLFPB545 nm | B772N777NV | 2h 00m | -161 fpmGreat | 440 | 10.0 |
| Oct 19, 03:02 | NOO172 | NN | SKBOMDSD946 nm | MD11N785NV | 2h 55m | -262 fpmGreat | 0VATSIM | 10.0 |
| Oct 19, 01:41 | NOO864 | B | LSZHLGAV986 nm | B789N813NV | 2h 26m | -286 fpmGreat | 297VATSIM | 8.0 |
| Oct 18, 23:41 | NOO860 | NN | SPJCSKBO1,166 nm | MD11N785NV | 3h 30m | -222 fpmGreat | 0VATSIM | 10.0 |
| Oct 18, 22:18 | NOO735 | YF | CYULMMUN1,764 nm | B77WG-NPAA | 4h 03m | -517 fpmAverage | 438 | 9.2 |
| Oct 18, 21:46 | NOO2725 | B | SKBQSKBO406 nm | B738N985NV | 1h 40m | -184 fpmGreat | 179VATSIM | 10.0 |
| Oct 18, 19:35 | NOO2527 | B | SKBOSKBQ405 nm | B738N985NV | 1h 49m | -128 fpmGreat | 178VATSIM | 9.5 |
| Oct 18, 18:55 | NOO707 | JHJuan Higuita | BIKFKJFK2,301 nm | MD11N775NV | 5h 43m | -168 fpmGreat | 0IVAO | 7.3 |
| Oct 18, 09:23 | NOO7 | B | EGKKLTFM1,413 nm | B77WG-NVAA | 3h 41m | -326 fpmGreat | 412 | 9.8 |
1–50 of 662 flights